Q伝MVを使ってモバイルでモニタリング | |||||||||||||||||||||||||||||
防犯カメラ等をインターネットカメラにします。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(既存のシステムはそのまま使ってQ伝MVを追加します) | |||||||||||||||||||||||||||||
※インターネットの環境はご用意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ビデオサーバーなのでケータイからも画像を見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(携帯電話・PHSからは静止画になります) | |||||||||||||||||||||||||||||
既存の防犯カメラやビデオカメラを接続して | |||||||||||||||||||||||||||||
インターネットで見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
専用ソフトは使わなくてもみられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
インターネットエクスプローラー等で見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(携帯電話・PHSはインターネットサービス利用) | |||||||||||||||||||||||||||||
録画・録音機能付タイプもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
PCからLANやインターネット経由で再生が出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(録画無しタイプはアラーム検知でメモリーに100枚保存) | |||||||||||||||||||||||||||||
例)アラーム前を5枚、後を5枚。 | |||||||||||||||||||||||||||||
シナリオ機能を使って夜間は防犯用に画像で | |||||||||||||||||||||||||||||
動体検知を設定してメール通知したり、オプションと | |||||||||||||||||||||||||||||
人感センサーを使用してメール通知も設定できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
パソコンでモニタリングする場合はスピーカーや | |||||||||||||||||||||||||||||
マイクを使って音声の送受信も設定できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(C) 2002, TDS. All right reserved. |